
| 年龄 | 算法 | 频率 |
| 20—29岁 | 2×9=18 | 10天8次 |
| 30—39岁 | 3×9=27 | 20天7次 |
| 40—49岁 | 4×9=36 | 30天6次 |
| 50—59岁 | 5×9=45 | 40天5次 |
| 60—79岁 | 6×9=54 | 50天4次 |

TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 S% R; |$ l- j/ r1 c2 @0 m( M8 c/ `2 g
5.39.217.76% r+ L/ I) s' Q( @" i4 U
公仔箱論壇$ I) p H( b: {/ a* O5 w) [! }| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |