女皇銀禧紀念盃 - 報名馬匹名單 2012年2月20日 | |||||
女皇銀禧紀念盃 (香港一級賽 - 港幣六百萬) (二○一一/二○一二年度香港速度系列尾關) 一四○○米- 沙田-二○一二年三月四日(星期日) (只限三歲及以上之馬匹參賽) 報名馬匹名單 | |||||
馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | 評分 | ||
雅雪 | AASHIQ | K175 | 蘇保羅 | P O'Sullivan | 107 |
步步穩 | ABLE ONE | G108 | 約翰摩亞 | J Moore | 126 |
讚惑 | ADMIRATION | L216 | 約翰摩亞 | J Moore | 115 |
締造美麗 | BEAUTY FLASH | K314 | 告東尼 | A S Cruz | 121 |
卡達聖 | DESTINED FOR GLORY | M207 | 約翰摩亞 | J Moore | 121 |
勁飛寶 | FLYING BLUE | L389 | 告達理 | D Cruz | 120 |
精彩日子 | GLORIOUS DAYS | M353 | 蔡約翰 | J Size | 114 |
傾力之城 | LEADING CITY | K298 | 約翰摩亞 | J Moore | 118 |
共創未來 | LET ME FIGHT | L176 | 約翰摩亞 | J Moore | 117 |
天久 | LUCKY NINE | L259 | 方嘉柏 | C Fownes | 125 |
蓬萊仙子 | PENGLAI XIANZI | K248 | 告東尼 | A S Cruz | 106 |
川河勁駒 | SICHUAN SUCCESS | L307 | 蔡約翰 | J Size | 120 |
新力勁 | SUNNY KING | H105 | 約翰摩亞 | J Moore | 120 |
:
年齡/性別北半球出生馬匹
(磅)
南半球出生馬匹
(磅)
126
126
122
122
113
119
109
115
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |