| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 5.39.217.765 G* Z# z) p1 M" R e
| +68.7 秒 | 8 |
+ S, K- q( h% [1 mtvb now,tvbnow,bttvb |
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | , c, `* ^, H% p- O$ a8 S
| +72.7 秒 | 16 | " [" ~% D8 ?* M- c8 z9 k4 Z
|
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
/ }) `! O6 f6 W/ T0 q, Ctvb now,tvbnow,bttvb | +90.1 秒 | 15 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, |* g( j9 Y" H6 a" o7 ]8 }; E7 `
|
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
6 Y& y8 t+ u1 Xtvb now,tvbnow,bttvb | +90.6 秒 | 9 |
; b* i+ V: q" l' [! G6 t9 I# @ |
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* u/ C3 j" m+ @; F6 B( ^: m
| +1 圈 | 11 | ) X* W t: B1 g. Y' _! u: `
|
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
3 Y& S7 ]% f4 B% E" q: ? | +1 圈 | 19 |
' W% _/ Y4 }, N n公仔箱論壇 |
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
N/ B& ?. y# p* h# F6 @; B0 a1 R TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +1 圈 | 12 |
" _( e X: X9 W8 {& D2 u |
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
1 x3 `1 A6 x1 [$ }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +1 圈 | 17 |
$ P8 _9 i* i- U5 I" a B' u# k公仔箱論壇 |
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | 5.39.217.76 ^% v( F7 J7 \( z3 Z
| +1 圈 | 20 |
* d( C& p' x+ Z6 Z5 w0 O& o |
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 |
$ E, Z/ ~/ R: o( d: G* H% R5.39.217.76 | +2 圈 | 21 | * L3 a/ J: ?" R5 ^ l7 |4 B! }
|
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | ) N1 v' [& h8 U% B3 R( t O
| +2 圈 | 22 |
3 p! D- ^+ b# y1 Q* F# w R* F* T |
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb0 Z) B0 P$ @4 y4 o# _! s: V
| +2 圈 | 23 |
$ K1 |7 |; }) k# O# @, o, m7 Z% A5.39.217.76 |
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
* W0 t+ h; `7 P5 a. M公仔箱論壇 | +2 圈 | 24 | ' i9 {8 y( a; |5 t! q
|
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
" j! E& @! e( P$ ]3 a公仔箱論壇 | +47 圈 | 7 |
4 H: K2 [+ X+ `4 I6 x5.39.217.76 |