| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 |
% P, g( n7 Z# L% z+ E2 d6 }% Y' i | +68.7 秒 | 8 |
9 X' D* Z5 L* K# P1 J+ H |
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | tvb now,tvbnow,bttvb1 q, t/ ~3 _3 z. }1 R0 ~& z
| +72.7 秒 | 16 |
5 Y8 i7 K$ l1 b* M, ^" D8 O3 U. v6 m |
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
8 Q- q# p, \) {5 etvb now,tvbnow,bttvb | +90.1 秒 | 15 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 G9 M3 j/ x0 b3 G+ \
|
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
, N5 G" l, s; c& e7 C! l | +90.6 秒 | 9 |
* W: R1 \* [4 m C0 X c, y |
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
8 Z" P% v; N; R- R | +1 圈 | 11 |
0 A" L+ k! T( m1 e9 Z |
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
. |. W( n0 ^( t6 w5.39.217.76 | +1 圈 | 19 |
1 o* M3 E; L3 l1 s |
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | ; R- H. l) l1 w+ T
| +1 圈 | 12 | 公仔箱論壇. C) P4 H+ T! w6 a# J
|
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | . j3 P& j5 T" V4 z4 H
| +1 圈 | 17 | + C8 }+ B# g+ b! q
|
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
+ [8 F$ t4 e& G5.39.217.76 | +1 圈 | 20 |
7 S( G8 X& D1 a# r* L0 K' S |
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | 5.39.217.761 M' W! ]# D f6 C2 F
| +2 圈 | 21 |
! D7 s+ x! ]1 b+ o! f1 X, F/ e, etvb now,tvbnow,bttvb |
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb% L' C* U. G3 ]! k( f ^0 l3 r% x
| +2 圈 | 22 |
$ {: r* s& V% _. D/ J* v/ @tvb now,tvbnow,bttvb |
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb7 B" ]% D8 C4 g R- }1 l: Y
| +2 圈 | 23 | / ~' | K/ S) a
|
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
! ? w+ Y7 l+ t! @9 L! |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +2 圈 | 24 |
& i& v7 b5 V2 F& ?; J P1 c5 V |
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# K2 @* D" H% w* J
| +47 圈 | 7 | tvb now,tvbnow,bttvb9 B M5 b! z3 f* T- ~
|