*2011年華人農曆新年全國各地11種統制品列表* | ||||
統制品 | 區域 | 分類 | 批發價 (令吉) | 零售價 (令吉) |
1.活雞 | 西馬 | a. | 5.75 | 6.45 |
b. | 5.40 | 6.10 | ||
砂拉越 | a. | 7.80 | 8.70 | |
b. | 7.10 | 7.80 | ||
c. | 6.30 | 7.00 | ||
d. | 6.00 | 6.70 | ||
沙巴 | a. | 6.00 | 6.70 | |
b. | 5.60 | 6.30 | ||
納閩 | a. | 5.60 | 6.30 | |
2.肉雞(有內臟) | 西馬 | a. | 6.80 | 7.60 |
b. | 6.35 | 7.20 | ||
砂拉越 | a. | 9.50 | 10.30 | |
b. | 8.00 | 8.60 | ||
c. | 8.00 | 8.60 | ||
沙巴 | a. | 8.70 | 9.80 | |
b. | 8.30 | 9.30 | ||
納閩 | a. | 8.30 | 9.30 | |
3.淨雞(無內臟) | 西馬 | a. | 7.60 | 8.50 |
b. | 7.20 | 8.05 | ||
砂拉越 | a. | 10.30 | 11.50 | |
b. | 8.60 | 9.60 | ||
c. | 8.00 | 8.80 | ||
沙巴 | a. | 9.25 | 10.05 | |
b. | 8.50 | 9.50 | ||
納閩 | a. | 8.50 | 9.50 | |
4.A級蛋 | 西馬 | a. | 0.34 | 0.36 |
砂拉越 | a. | 0.35 | 0.37 | |
b. | 0.34 | 0.36 | ||
c. | 0.32 | 0.34 | ||
沙巴 | a. | 0.33 | 0.35 | |
納閩 | a. | 0.34 | 0.36 | |
5.B級蛋 | 西馬 | a. | 0.33 | 0.35 |
砂拉越 | a. | 0.34 | 0.36 | |
b. | 0.33 | 0.35 | ||
c. | 0.31 | 0.33 | ||
沙巴 | a. | 0.32 | 0.34 | |
納閩 | a. | 0.33 | 0.35 | |
6.C級蛋 | 西馬 | a. | 0.32 | 0.34 |
砂拉越 | a. | 0.33 | 0.35 | |
b. | 0.32 | 0.34 | ||
c. | 0.30 | 0.32 | ||
沙巴 | a. | 0.31 | 0.33 | |
納閩 | a. | 0.32 | 0.34 | |
7.包菜 | 西馬 | a. | 2.20 | 3.20 |
砂拉越 | a. | 3.50 | 4.50 | |
b. | 2.50 | 3.50 | ||
c. | 2.00 | 3.00 | ||
沙巴 | a. | 3.00 | 3.50 | |
納閩 | a. | 3.00 | 3.50 | |
8.白鯧魚 | 西馬 | a. | 35.00 | 38.00 |
砂拉越 | a. | 35.00 | 40.00 | |
b. | 33.00 | 35.00 | ||
c. | 28.00 | 30.00 | ||
d. | 27.00 | 30.00 | ||
沙巴 | a. | 33.00 | 35.00 | |
b. | 22.00 | 24.00 | ||
納閩 | a. | 35.00 | 40.00 | |
9.白蝦 | 西馬 | a. | 35.00 | 40.00 |
b. | 30.00 | 35.00 | ||
c. | 30.00 | 33.00 | ||
砂拉越 | a. | 30.00 | 35.00 | |
b. | 28.00 | 32.00 | ||
c. | 28.00 | 30.00 | ||
沙巴 | a. | 18.00 | 20.00 | |
納閩 | a. | 22.00 | 24.00 | |
10.五花肉 | 西馬 | a. | 20.00 | 22.00 |
砂拉越 | a. | 18.00 | 19.00 | |
b. | 16.00 | 18.00 | ||
c. | 15.00 | 18.00 | ||
沙巴 | a. | 19.00 | 20.00 | |
納閩 | a. | 21.00 | 23.00 | |
11.腩肉 | 西馬 | a. | 14.00 | 16.00 |
砂拉越 | a. | 18.00 | 19.00 | |
b. | 16.00 | 17.00 | ||
c. | 15.00 | 17.00 | ||
沙巴 | a. | 16.00 | 18.00 | |
納閩 | a. | 18.00 | 20.00 | |
註:舉凡違反法令者,個人可被罰款1萬5000令吉或監禁2年,或面對高達7500令吉傳票;組織或公司最高罰款可達2萬5000令吉。 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |