人民對大馬機構及各領域的腐敗印象指數(2004-2010) | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | |
警方 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | - | 4.1 |
政黨 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
國會 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.4 |
私人界 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.3 |
司法 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | - | 3.1 | 3.0 |
媒體 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 2.7 |
注:最高5分是最貪污腐敗;最低1分是不貪污,廉正。 |
亞太國家11個領域及單位中貪污指數最高的機構和指數表 | |||||||||||
國家 | 機構 | ||||||||||
政黨 | 國會 | 警察 | 私營企業 | 媒體 | 公共領域(公務員) | 司法 | 非政府組織 | 宗教組織 | 軍方 | 教育 | |
中國 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
香港 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
印度 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.4 |
印尼 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
日本 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 3.6 |
韓國 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 |
大馬 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 |
新加坡 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
泰國 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 3.3 |
注:最高5分是最貪污腐敗;最低1分是不貪污,廉正。 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |