2009年 英国站成绩出炉!!!tvb now,tvbnow,bttvb- T0 S# A$ `- I; t+ i. h
tvb now,tvbnow,bttvb, F. v+ \ t6 G( k; S5 j6 ^8 X
在这次的排位赛,红牛的车手Vettel就排第1位啊。! {+ W: F9 \+ T" Y2 T* K3 q6 X
' E$ Y9 g- U( D- e+ F; |1 r5 s% \tvb now,tvbnow,bttvb巴顿的时间不是很理想,只是排在第6位啊。。。
3 }7 b5 U+ g, C" A' a; t8 `* kTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 W7 E6 t0 }3 j! v, W而世界冠军哈美顿,因为印度力量的车手A.Sutil 炒车,而被红旗停跑而排在第19位。
- |) O9 ?0 _7 x) w# f* O8 d' ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( h2 T/ J v( ~4 _
而法拉利车手莱弗伦同马萨分别排在第9同第11位。5 M% ]3 ^6 f" z& J& b
/ o% M7 J% J: r% B1 E x2009 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX | Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | | 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 | | 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 | | 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 | | 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 | | 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 | | 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 | | 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 | | 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 | | 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 | | 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 | | 11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 | * ~) |+ T6 F9 x/ X5 d$ t
| 19 | | 12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 |
8 H* E$ z2 _/ [+ ~$ z5 j: }5.39.217.76 | 21 | | 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 |
# v* g w1 {8 x# t( ]' ktvb now,tvbnow,bttvb | 19 | | 14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 |
/ c2 m+ T- J7 x | 18 | | 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 |
% X; Q$ h! H o. z8 G W5.39.217.76 | 19 | | 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | + ^5 K+ g% z9 h6 n8 }, I0 V
|
6 L# N, D- I1 ^) ~1 @tvb now,tvbnow,bttvb | 11 | | 17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 H; t* O+ w) ~2 C; g
| * x; G7 p* T/ L# r! g- A
| 10 | | 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | 0 w" U4 Z- k" N' B6 |! h, Z: i' C
|
5 n" z% J- k+ [7 {5 {8 A- W | 10 | | 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 | ! D: y! g% V1 D( o/ Z; k
|
+ r& ], e. ]! i, s% c7 U: G | 7 | | 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 | ) I( n. l; I1 s! R% g
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 y- r$ q' Y1 V* c, w" @
| 12 | ! I8 e/ o) w: b5 F
. q6 X. k) ~: o |