| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
2 G$ N9 E! w7 p4 _" _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
; S3 g+ N$ ^" }6 S) P! ]2 V7 Y' b公仔箱論壇 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
; h+ Q' O5 g7 D- \8 G4 y公仔箱論壇 |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 |
6 m; F. h) K& ?$ Q0 J+ FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | tvb now,tvbnow,bttvb1 y" I6 F* q* p, a! G7 n1 V
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, Q$ b$ s) V' N: x2 A
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, F- Y1 c. T# K9 @1 M
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 5.39.217.76! z4 L, O$ K ^" B- F+ u
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 G0 y+ O# J7 ~( f6 i n8 {
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | 5.39.217.761 R7 y0 u# A, H4 W3 G" n; i, G
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 |
" E, Z/ x0 ?% Y1 Y: W |
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | tvb now,tvbnow,bttvb/ a A. u! o; h! v& e* `2 _
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | 公仔箱論壇( D# J9 y+ P1 V) h8 W# M
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | 8 u: c$ c: Y {- M; c ^& [3 ~
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 |
B* H! P: B/ c% W |
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | 2 P$ h4 y: q5 p* s) x `3 F6 P( }
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
' a1 V5 R: U9 u |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
( m$ ~0 _7 C1 sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | 5.39.217.76( v0 T7 G4 U! T& N: w' i
|