Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
' X+ u+ I3 |% X2 p9 T: v8 x | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
. Y' K" z! z( @, |0 ^( E公仔箱論壇 | 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 4 D0 [5 d& g2 |
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | tvb now,tvbnow,bttvb. Q" U7 C7 w) u% \2 g
| 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
2 k0 v1 V* V% M | 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 5.39.217.76( U7 `0 F% M/ W
|
+ G$ a4 U0 A1 T6 [ | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | tvb now,tvbnow,bttvb; W# t, x9 o' n6 ~' E$ h1 r) v
| 9 J/ M9 `& ?, U7 ^% B
| 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
. J3 [# i, A6 N0 Q) k/ j4 x+ _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 8 p1 b! |5 Y6 b7 @% A) K; S
| 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | 公仔箱論壇7 v$ }" J. x3 |( e! M; C
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) ~ u; {/ d- ?
| 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | tvb now,tvbnow,bttvb1 ]$ B: W j( h7 l- ~
|
/ m/ v H4 g* F: Q7 z d2 E* L4 P | 9 |