| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 Y. t3 W. \( i* e. m. D4 d
| 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | tvb now,tvbnow,bttvb$ p) c0 j" n# z/ ~: G) p4 @* i
| 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 |
4 |1 X7 \% x! y6 `9 p5.39.217.76 | 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 |
, o* G: y4 o# y" |: Y, J; |5.39.217.76 | 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | 5 J9 {7 z9 L7 t: v2 v
| 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
9 Y Y0 ^5 m6 C% K0 }公仔箱論壇 |
6 W6 Q7 Z3 M, h* T | 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | & r- X7 P! U( D V$ j' ]
|
$ D' Z$ u3 L- j8 y. p- x. M" itvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 |
2 i% l& e* V* q1 v5.39.217.76 |
) z2 w, \! [7 K | 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | tvb now,tvbnow,bttvb5 K% T# D1 k8 Z2 h
| . f. q5 x; n" {, g' ?7 I9 Q- B5 e
| 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
9 b& F4 ]% \9 ]3 O' t8 y5.39.217.76 | 公仔箱論壇7 f& A! t2 d8 L I( b' k
| 2 |