| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
7 w2 R$ ?# |9 b8 A' e' K. ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 r4 a3 ~* Z, y9 D3 U( H( D
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | 9 V8 |7 Y, ?) _
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | : x2 R4 U% X2 L( E, v* S M
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
: S$ O- l; Z' T' G. J" c# U) qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 7 B% o4 ?! L* }: ^) m Q9 ~: b
| 5.39.217.769 i5 E- d1 l2 `2 U! _$ Y
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | tvb now,tvbnow,bttvb( c9 p8 T- z, ]7 m9 D
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 P0 H) X) y8 K( G* q
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 5.39.217.76" j$ M: ?' _* U! |6 n
| 公仔箱論壇' P) Z) K4 o, c
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 V! l# J( ?+ A6 B) D
| 公仔箱論壇' x6 [) V/ t( L: x6 H& W O
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | ( I" x* y. Q9 [# [6 t: r W
|
: I& V% K# A! P% D" w1 P, k) I5.39.217.76 | 9 |