| 名次 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
| 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 | 12 |
| 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 | 10 |
| 3 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 | 15 |
| 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 | 13 |
| 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 | 16 |
| 6 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 | 14 |
| 7 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 | 15 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 | 13 |
| 9 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 | 13 |
| 10 | 马萨 | 法拉利 | 1:27.013 | 1:26.395 |
! T4 {( |( |/ \1 \% r0 f2 U$ }" V | 16 |
| 11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:28.246 | 1:26.764 |
" x# d4 a; N5 I: h | 10 |
| 12 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:27.392 | 1:27.027 | ]; S! M- `* C$ v6 r
| 14 |
| 13 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:27.625 | 1:27.145 |
' {7 K0 p* ?) E( P9 M/ dtvb now,tvbnow,bttvb | 11 |
| 14 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:27.396 | 1:27.236 |
1 b6 g5 Z* o4 F7 K$ Y | 14 |
| 15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:27.778 | 1:27.244 |
& f; b3 X; w/ Y% Y2 E7 _* r2 I5.39.217.76 | 11 |
| 16 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | 1:27.620 | 1:27.255 |
) S: l+ c* G+ A# j" Y$ X4 D | 9 |
| 17 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | 1:28.055 | 1:27.572 | tvb now,tvbnow,bttvb: o$ s0 V1 W. @7 c# b
| 7 |
| 18 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) | 1:28.780 | 5.39.217.76+ P1 C. h; y2 P1 e; g
| tvb now,tvbnow,bttvb8 E! Z, c( U+ ^7 ^
| 8 |
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | 1:29.673 | tvb now,tvbnow,bttvb/ ?% Y$ h6 ?; g# s4 `, @: U, Y
| 公仔箱論壇9 v9 X$ m( B" j/ p% C. ?
| 8 |
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | 1:30.445 | 0 I6 V4 E8 P# W, P' Y+ a! H
|
4 [, f) [) C7 A; z+ pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 8 |
| 21 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 1:30.692 | tvb now,tvbnow,bttvb' S" P* o8 t/ k5 G
|
5 l- l5 [/ i4 L7 ?1 C | 7 |
| 22 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 1:30.813 | 5.39.217.768 a0 p+ G% R; q) C
| tvb now,tvbnow,bttvb$ f# [3 Y: y) w e. O2 }! {+ x
| 8 |
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:31.564 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 Z Z( v, c4 V/ I( a9 n0 `' [) L& T
| 5.39.217.76' h0 s( T) M, @# S1 e+ D. e
| 8 |
/ w$ v! { [1 J. X* Z+ A公仔箱論壇 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 无成绩 |
4 }4 Z& {. O2 v" Z& W- y4 Q | - w7 K9 g. S3 s8 `% r+ u# A' Y
| 2 |