盈利/(虧損) (美元:千) 7 o- ^" H7 k" U6 |* ?* u$ U3 D
年度變動(%) | 38,587
9 {7 m9 D. K: ~6 r' L* ?8 B公仔箱論壇(68.14%) | 121,115 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 A! ]7 R* S1 L6 H I
(83.21%) | 721,424
3 U; F: y! D& J$ \2 r8 C- D% X; F1 u(0.47%) | 718,038
% N* ], {0 a8 m' O/ o" G1 I6 i(86.17%) | 385,699
0 K4 ~8 F% k& D. j% gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。(112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) tvb now,tvbnow,bttvb8 S E6 K2 ~6 _' |# K$ j& i
年度變動(%) | 0.5500
: L/ K1 j) b4 k- I8 b(68.02%) | 1.7200 5.39.217.767 E0 C+ f& U1 F. A
(83.25%) | 10.2700
. h( R5 ?2 V- v7 F- Gtvb now,tvbnow,bttvb(0.39%) | 10.31 1 a1 m6 t9 y2 C7 q2 y& J0 j+ U
(82.80%) | 5.64
2 H b' r/ x' @. l. ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。(63.95%) |