| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
8 ^9 k7 W9 u' T; a& y2 _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | 公仔箱論壇7 u0 J& m# a, x: Y4 m
| 13 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | tvb now,tvbnow,bttvb# ~" r3 R W, B, m _) M& L; H
| 13 |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | 公仔箱論壇0 M7 |3 O. V8 C8 l6 j
| 14 |
| 15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
( Q+ F6 i( M& W5 e) h# M1 B5.39.217.76 | 16 |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
! l0 K5 N3 D8 {$ s+ s( d/ Wtvb now,tvbnow,bttvb |
: x& O% E7 |3 b; ?5.39.217.76 | 4 |
| 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 |
! E6 P; H B8 K$ Q- H/ c# ] |
2 {# N2 M$ K5 Ftvb now,tvbnow,bttvb | 11 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 |
1 d1 {% ?0 Z: E5 {. X& Gtvb now,tvbnow,bttvb |
5 ?# b+ d* a* z9 r | 8 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
0 I+ m% z* y' @, z2 f& }公仔箱論壇 |
4 u$ R9 X8 L! L5 R( f( J5 Etvb now,tvbnow,bttvb | 10 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
& L* |2 d8 K: C2 U! T | 5.39.217.766 X: t4 O8 m3 H/ f- F
| 9 |