| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
; ~7 E5 I2 q6 htvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 |
; I& f2 \3 C. z( a" F/ Z5.39.217.76 | 13 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 |
/ T5 J- J4 |! O公仔箱論壇 | 13 |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | & B I$ m- V7 [: G
| 14 |
| 15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
' G7 K2 |- w, z3 ? | 16 |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
# ~9 `$ N/ q# |# x* ? | tvb now,tvbnow,bttvb% r: H( R7 a! u; I# W6 P: C! l
| 4 |
| 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 |
9 u. @. M+ e/ N( p0 d4 i0 ` f+ J5.39.217.76 |
7 i( o( @, f& {7 F. B! F' L. T公仔箱論壇 | 11 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 |
: N4 i7 o: j |2 C" r F7 S |
, Z! V+ [# M" ~% W2 p公仔箱論壇 | 8 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
# n) O, m0 G4 ^! g, {" T, { |
: o0 x( E& _% X1 ^5.39.217.76 | 10 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
5 o+ y& u8 B; f. i9 H2 o# v4 N5.39.217.76 | 5.39.217.768 R5 T, H, {8 a- m) ~' d3 v; H9 `
| 9 |