| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ n$ K/ [0 ]) h0 E
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 U3 z8 N. b) d
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | tvb now,tvbnow,bttvb) k @3 G3 o! v: B' k3 Y
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | 5.39.217.769 U) w7 f$ J3 S: W: U
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! Q/ p* v; D( s. ]; B Q
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | ' e& v8 A, _* Q
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
% p, y( J' n& r公仔箱論壇 |
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ H- J0 F) @8 M
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 |
- r# w |# ?" M! G8 ^% y5.39.217.76 |
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 |
# d0 W- b5 N( @* f6 m* K: uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 |
; }# ?" Y) }% U3 k. y |
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 |
0 S/ U. W/ v' j" Ttvb now,tvbnow,bttvb |
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
7 f o" r% {3 `- v5 a9 O3 L/ Htvb now,tvbnow,bttvb |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
5 i% U4 L& ^: _% _& }1 t5.39.217.76 |
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | # y5 W1 a5 n; M; e- l8 B
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | % z8 f5 F1 t `1 k; u
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | tvb now,tvbnow,bttvb$ K" q$ s# D8 L* I% C( u
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
2 }" y9 @- _% V% e4 Atvb now,tvbnow,bttvb |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
: L! d- d0 ]6 D- P l/ ]" n |