Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
4 t* _$ I; ^6 o! W* S0 U% G公仔箱論壇 | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | 9 d/ h# j9 m# z9 ^) u9 e, x! x
| 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | tvb now,tvbnow,bttvb; m9 M) @; w/ P0 y& F4 r
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. Y9 w* S2 H. [' v- ?5 K+ J+ O, W
| 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 5.39.217.763 P! Z- T: D$ R8 C2 r/ A7 ]/ B$ }
| 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 公仔箱論壇 ]7 `. v* c: F. K: I' d8 w
|
% q5 j% a) w1 P2 l- r2 n0 `tvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
7 x/ C0 h4 w" g; r |
; |/ u) d- }4 \; P! r% X# \- _公仔箱論壇 | 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | + Y4 {' O- S; Z+ Y
| . k# `7 |7 I1 B2 @' }+ J
| 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | 5.39.217.766 B9 r$ ~% |0 `& a& q4 r% I1 e
| 1 _$ S0 Y! g) O
| 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
5 ~, `" w# M3 v- F" K | $ e$ m) v! [9 y4 Z+ F5 n
| 9 |