| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
( @1 d) u5 B" `4 D4 _5.39.217.76 | 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
! j, j! `9 O# N9 D公仔箱論壇 | 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 |
( e6 L" _/ k! s6 M公仔箱論壇 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | ) A" v1 S3 c4 A2 ~5 [) a3 C9 d
| 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
8 b, S1 t" L9 W/ J$ ?& d& w | 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ S+ q4 N; K8 w1 v9 z+ V
| 5.39.217.76) U. A7 |$ i+ U% J" u
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
% c( W( V9 t& Y, m |
# S2 G1 C, e$ F! ?0 V* [公仔箱論壇 | 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | 公仔箱論壇0 @) i- `* x' A v: I% o, C8 \
|
0 p8 y$ A! Q8 @% ]7 L5.39.217.76 | 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
8 A7 U* I1 @9 U" t- {5.39.217.76 | + {; W5 Z# l+ n( `9 o4 N
| 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
5 y2 u2 V9 u4 B4 N公仔箱論壇 |
d/ V2 f$ d+ I8 W. p | 9 |