| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' F( l! d4 z" v: H' R3 `$ S
| 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | tvb now,tvbnow,bttvb: A9 i4 L! U* _/ ^
| 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | 5.39.217.76- ]9 G) @! r; x
| 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | tvb now,tvbnow,bttvb6 t- d& {9 g( d
| 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
3 |" q, e' C: Q" h; q' G! z7 P公仔箱論壇 | 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
% |' c. d" Y4 f3 K& [tvb now,tvbnow,bttvb |
% Z/ ~) ]' h8 z/ j$ ]' N5.39.217.76 | 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
& }/ N% D1 T) P$ g" s7 s" ? | $ m( B8 y3 O# O- z+ [! y
| 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 |
2 g+ X1 \4 J- F8 R F) C( x- p8 G. S |
# x; ?- R* z( X' h( \8 R/ a4 ~ | 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 |
1 h/ \' l7 Q) S# v" F) K公仔箱論壇 |
& e) l, j) ~0 v6 {/ U; } | 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | . [* A& w) M3 G G" H
| ! m, V: t3 C, E% s; O
| 2 |