| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 1:22:59.394 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +9.3 secs | 5 | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | +10.5 secs | 1 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | +14.4 secs | 6 | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 44 | +14.5 secs | 10 | 4 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | +15.0 secs | 8 | 3 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 44 | +16.7 secs | 9 | 2 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | +42.7 secs | 7 | 1 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 44 | +67.0 secs | 13 |
' w9 U0 ^ |! ftvb now,tvbnow,bttvb |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 43 | +1 Lap | 3 | tvb now,tvbnow,bttvb! y, O) z; j: l5 \/ s
|
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 43 | +1 Lap | 14 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! X0 F" l, J+ C) D
|
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 15 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 B% r3 s# |8 i" s5 O
|
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 18 |
3 o2 `8 S. S1 e; V$ }6 H) p |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 19 |
, O& d2 b2 r: w8 B @% J# L; M5 W公仔箱論壇 |
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 43 | +1 Lap | 17 |
# {# b" h# n5 G3 t' gtvb now,tvbnow,bttvb |
| 16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | +1 Lap | 11 | tvb now,tvbnow,bttvb @$ |8 m. M4 _) e" Z6 `
|
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 20 |
, b# n2 G8 }0 m5.39.217.76 |
| 18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | Accident | 4 |
8 n/ \8 v. N7 s5 h2 `# P$ c5.39.217.76 |
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 19 | Gearbox | 16 |
+ ?1 x) o/ R8 @) Otvb now,tvbnow,bttvb |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accident | 12 |