| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
2 v1 s$ o& E4 O( Q3 x, Y6 X2 s9 l公仔箱論壇 | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
& L4 G# ?* }$ T+ h# G | 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | 5.39.217.76- m; f: l" e: p; q8 |* G
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 Q! w# R- b' D- T& w9 n
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
! C" a& \: z3 A) B5 I3 r4 P4 i5.39.217.76 | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 5.39.217.76% B D1 x g! i$ Q( f& r1 Z$ r( Y7 m
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( r4 B3 H: M1 T3 D0 t6 n: z
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | 公仔箱論壇6 f% i" i1 E& ]: A0 x7 w. y8 H
|
6 c2 k A0 j e& o0 L | 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 公仔箱論壇6 N0 C) }' F2 v! P
| 公仔箱論壇7 F) v- [( `) V2 \& L4 d
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
. J; |" k m2 Q; W( G5 q- u3 \tvb now,tvbnow,bttvb |
8 P9 {9 [% W/ \, w, K6 r% Z | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
' L! g t2 j, p0 s5.39.217.76 | 5.39.217.76. g4 g/ {1 w) j$ P E$ H4 c) V/ n
| 9 |