| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | 2 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | 3 | 6 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | 5 | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | 7 | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | 6 | 3 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | 13 | 2 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | 9 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb0 S1 D* a% D: m
|
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | 10 |
: U. u: g' M/ p9 ?4 B f6 N |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | 15 |
! h$ E W9 T# Q) u* MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 14 |
" U: N0 y/ D5 R5 d& l5.39.217.76 |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 16 | tvb now,tvbnow,bttvb/ _( y2 P$ g9 r% A; Q: `) m- H" \
|
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | tvb now,tvbnow,bttvb9 x- ?# F: U1 @4 u* r. o, h
|
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 11 | 5.39.217.76$ _. N- y& C/ g# f" U2 q- a4 b
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | 19 |
, E- c Z$ {7 o# ?$ c3 BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 |
% c2 c i" u5 p' s% V A/ R ytvb now,tvbnow,bttvb |
| Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | Engine | 4 |
8 w' h( {6 L" H# v7 Z) u) @& M |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Accident | 20 |
; n$ |) G. l- _3 ^4 j公仔箱論壇 |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage | 12 |