| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | 2 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | 3 | 6 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | 5 | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | 7 | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | 6 | 3 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | 13 | 2 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | 9 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | 8 | 5.39.217.76' `9 R+ d% {- `$ Y3 g3 s: T! x( `
|
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | 10 | tvb now,tvbnow,bttvb/ b# q: R, ]8 z; |6 \* p
|
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | 15 | 公仔箱論壇1 |! d/ @5 s, Q, A9 V
|
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 14 |
X; ~1 s# w8 h5 h# A9 F J' x5.39.217.76 |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 16 | % H* b' ?0 U+ \' U/ `
|
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 |
9 j2 ?+ o8 g: d$ I. ~5 b! z' Q2 G( s |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 11 |
0 @, x0 M. V2 b8 w7 S: m- \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | 19 | 5.39.217.76 K& R% E7 O0 z7 B
|
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb, E( B# T/ h& V( B" i7 r; g
|
| Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | Engine | 4 | tvb now,tvbnow,bttvb2 X4 R; M5 V3 B/ V0 F
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Accident | 20 |
7 d4 r% }% y, w* Q5 f! aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage | 12 |