| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | 2 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | 3 | 6 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | 5 | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | 7 | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | 6 | 3 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | 13 | 2 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | 9 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | 8 | 公仔箱論壇* G' ?7 E( q: w! [3 A- @
|
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | 10 |
/ ?% J3 a$ ? r4 |7 Rtvb now,tvbnow,bttvb |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb# u! D, ~0 h% S( L+ k
|
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 14 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: F! }1 |6 N- `
|
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 16 | tvb now,tvbnow,bttvb4 f+ i# X1 X) k# D1 C
|
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 |
9 D4 O( J* u/ b5 W0 Z5.39.217.76 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 11 | tvb now,tvbnow,bttvb+ i4 @2 a8 N3 Q6 Q$ ]
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | 19 | 5.39.217.76& ^2 Q1 X# H3 ?( \5 d
|
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb% s2 t. _# x) x- d
|
| Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | Engine | 4 | & R' c i* ` ` v6 w
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Accident | 20 |
" R b4 K0 s1 h2 q9 g+ s5 F6 \公仔箱論壇 |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage | 12 |