| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
7 P! K3 O J! A7 M" L* ]9 |) w( o | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
, \' |' I7 s! T) @! Otvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
/ K8 p% V3 Z2 x5.39.217.76 | 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 公仔箱論壇; p" b) x1 V9 W7 k6 Y
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
6 u" Q& \# J9 p9 C* i( Q5.39.217.76 | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
3 z8 j; }7 g7 ~# s( B6 T5.39.217.76 |
% V- N8 m) d1 y. b% Otvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | ' x* ^( l# }: p! t1 ?
| 1 n+ K* g2 A- ^* H& V: d
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 e* m0 }8 D4 N2 Q; M9 B* Y
|
3 a9 R* m4 ]' p! Y! C& m% |tvb now,tvbnow,bttvb | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
' l, q0 k3 o) |) P1 F! M |
4 Y, a$ s+ R: z1 z | 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | " s, W x! i( c1 a# o# C# \0 r
| 公仔箱論壇# w1 b7 ~" P4 r# S ^
| 9 |