Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" T7 g! _& I/ L' A9 Z' ]- s
|
10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 | 公仔箱論壇/ q# P* ]: _, A9 e! U
|
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 | tvb now,tvbnow,bttvb8 Z, u% U, Z; D, s4 O
|
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 | tvb now,tvbnow,bttvb4 ]' {4 d. C5 @: q6 V$ t7 F: N
|
13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 | 2 B8 }* Y8 V9 v, T6 w. P; B; K
|
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 |
8 x, O1 _$ E0 f! c3 wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: j& I5 l! o' a* M$ G
|
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 j* X! C" U$ x& j/ T) t+ G
|
17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 |
9 M1 Q$ F5 L( ~$ `5.39.217.76 |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 | , F: g l2 L/ [# e! Q
|
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 |
9 s+ Y7 T0 m! U9 `; ~7 e公仔箱論壇 |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 | 9 j; {* J4 o; p5 e/ H
|