| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
; {5 U Z0 E) ]4 c1 Q2 O公仔箱論壇 | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
/ n# M) h9 }! ]% rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 公仔箱論壇2 D& m7 a2 C& \/ V$ \3 I
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
2 M9 e V8 d* f: _% a) a. E5.39.217.76 | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
; I6 P |# e! h- I | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
4 T( x7 T2 p0 _0 J& w公仔箱論壇 | tvb now,tvbnow,bttvb0 ?7 `0 m y8 g l. w" U
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
w: A" ]- N" ]8 ^9 X | ) Z3 A# R0 d3 \# T, L4 }
| 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 公仔箱論壇7 `; Y5 `) \, M+ g8 q" N% Y
|
- M4 `6 s9 I3 \7 h; X8 y; zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
' j+ K) p+ t5 etvb now,tvbnow,bttvb | 5.39.217.76! R4 l4 W( h1 b' \& L3 y
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
: `+ o& g. |& _) D, q! S w | % M( i) r' l; K( x% t5 K& e) c
| 8 |