本帖最後由 nsl123 於 2012-6-22 07:48 PM 編輯
0 c5 B2 D( v" k, ?+ N h/ s公仔箱論壇公仔箱論壇$ c) u/ u* `5 U8 v* D& _
上週本地票房走勢(2012年6月11日 - 2012年6月17日 )
6 @( R$ K; S* O. M( ?5 xtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb0 C6 r$ h, r' c2 u& Z* T4 Q0 P$ }
- v$ T/ }& S7 h7 n1 X1 W| 排名 | 戲名 3 v8 a9 W2 X2 C4 D- c) m( l# h
| 本週票房公仔箱論壇& y5 O# T J5 j6 x2 M
| 上映日數
* V. [, w3 v0 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 累計票房 | * x- T X/ N* M
| 1 | 普羅米修斯
; ? O$ |1 A* i/ ^& e5.39.217.76Prometheus | 8,744,394 | 11 | 20,289,544 |
6 M1 B4 g1 ^& E" Z. L, A公仔箱論壇 | | 2 | 貞子3D$ J" B, m6 c% @ Y! ?1 R8 x
Sadako 3D | 3,621,313 | 4 | 3,621,313 |
5 _9 y6 H) [5 A' z% p2 M6 z3 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | | 3 | 大鈍裁者TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. j+ \, p( [7 _, l
The Dictator | 3,612,011 | 11 | 6,454,977 | tvb now,tvbnow,bttvb' |& ~+ S$ R+ l6 A3 g; L# d5 u( q
| | 4 | 黑超特警組3
% r5 ~3 u" k8 L9 \: S+ C' \% Dtvb now,tvbnow,bttvbMen In Black 3 | 3,382,722 | 25 | 40,934,650 |
; y- h9 E1 I% z( I% z, l) P% V& z; L+ JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | | 5 | 白雪公主之魔幻復仇記
1 [* }/ Q1 R) j5 ~7 fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。Snow White And The Huntsman | 1,379,672 | 18 | 8,891,843 |
5 |; A0 v8 N2 I8 e9 |5.39.217.76 | | 6 | 潮爆生仔秘笈公仔箱論壇7 P8 x) r) J, D1 u Y- C4 [
What To Expect When You Are Expect | 965,394 | 11 | 2,037,695 |
, |" g% F# j5 H | | 7 | 突擊死亡塔
# g$ {4 k+ r. r9 S( q7 G5.39.217.76The Raid: Redemption | 728,267 | 4 | 736,069 |
/ H/ J- n2 e; jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | | 8 | 第一次
9 w- Y- f3 A2 W7 G" pFirst Time | 644,074 | 10 | 1,209,258 |
" W: T' e% ^$ S5 a, p+ v1 H+ @# k | | 9 | 街舞3D 2
+ k1 x0 Y2 i$ N; ttvb now,tvbnow,bttvbStreetDance 2 3D | 314,716 | 18 | 2,448,811 |
* V5 P2 s6 t P. X6 |" J! Htvb now,tvbnow,bttvb | | 10 | 魚躍奇緣TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# S1 t" f' V; b- ^( H* D% n
Salmon Fishing In The Yemen | 303,921 | 4 | 303,921 |
) e" J; B+ O& f3 d( \$ X
/ @: O. P/ z! ~* d1 x2 d! @8 Ytvb now,tvbnow,bttvb 異形Fans 苦苦等待的前傳《普羅米修斯》叫好叫座,狂收八百幾萬,領先第二位的貞子3D一倍之多!以票價$65 計算,一週約有超過十萬人次入場,可謂一枝獨秀,始終同期上映的對手較弱,加上最強對手,《黑超特警組3》已上映近一個月,沒有壓力下,普羅米修斯完全跑出。另外,強勢回歸的《貞子3D》 短短四日就有三百多萬的票房,其實力都不可忽視。
4 Y+ J( f+ N ?! {$ O" @公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb4 y. O" m0 j+ ^8 a2 i9 e
最後,本週大量新片上映,港產片︰《車手》、《懸紅》、《影子愛人》;台灣片︰《陣頭》;外語片︰《神探愛倫坡:黑鴉兇殺案 》、《我的單身爸爸》、《依戀在生命最後8天》;日本片︰《神探加賀:麒麟之翼》以及南韓片︰《無聲吶喊 》。" ^/ z0 ?& o& R
# R; A5 u2 s0 ~7 F. u! r8 n' ^$ Y 且看本週《普羅米修斯》能否保持強勁走勢。 |