| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 公仔箱論壇5 L, p1 m+ L* H' s! X3 j+ ^- u
| +68.7 秒 | 8 |
5 R7 q9 Q, J3 m5 R! M1 e$ D" F5.39.217.76 |
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | 5.39.217.768 N4 e/ |# l$ T+ X0 Z
| +72.7 秒 | 16 |
2 W& Q& a0 V( C: F7 ? I! d公仔箱論壇 |
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 5.39.217.761 _5 E' I5 M! \, m
| +90.1 秒 | 15 | 5.39.217.76 t6 X3 _0 Z* s2 C& I) W
|
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
0 s5 ~8 I, d! R2 ^* V h8 O | +90.6 秒 | 9 | tvb now,tvbnow,bttvb, o6 Z/ m9 e& t$ F9 G
|
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
0 R+ H# t- _, x- F8 VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +1 圈 | 11 |
- J2 w& E1 O7 a5 b* y |
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) | 5.39.217.76- ] m6 y, W" ] V9 i5 Y/ f
| +1 圈 | 19 | 5.39.217.76" X" @) \+ J9 a
|
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
8 ~ M2 E) l- @% w | +1 圈 | 12 |
# s0 y& L, d3 j" }. _2 j |
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
, l$ Q" d: p4 ]% C b& z2 ~/ T5 F; v# ]公仔箱論壇 | +1 圈 | 17 |
/ |. B2 M$ v8 d5.39.217.76 |
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
) c+ B( D$ N' P, M* j% H | +1 圈 | 20 |
6 ]) _6 ^' A" l2 |3 d' L' x X |
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb/ l8 o# ?* J# i% l, k8 ^
| +2 圈 | 21 |
( Y, i8 t/ G0 M0 Y* r |
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 5.39.217.763 d, |. x K* a |: Y$ u
| +2 圈 | 22 | / i6 C* f$ `4 J' B
|
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 5.39.217.76) |# U+ S& v0 q6 v0 B/ A2 h
| +2 圈 | 23 |
8 t: B) v @, q2 K1 p6 q. k5.39.217.76 |
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 3 a( o/ Z$ d7 u- K; T7 [& X4 R
| +2 圈 | 24 |
# z' T7 z; M y. m+ z9 Z7 Q/ \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | 5.39.217.764 e A% q" h& F# w0 v
| +47 圈 | 7 | 公仔箱論壇( t' O$ \- w& U1 G
|